S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13/17
11/13/17 6:00pm
Sun 04/01/18 12:01 AM
Wed 04/25/18 12:00 AM
Mon 05/14/18 6:00 PM
Sat 09/08/18
Mon 10/01/18 12:00 AM
November 2017 | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 6:00pm - 8:00pm Board of Directors Meeting | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Board of Directors Meeting
11/13/17 6:00pm - 8:00pm
Alternatives to Violence, 313 E 4th Street, Loveland, CO 80537
The Alternatives to Violence Board of Directors meets every month on the 2nd Monday at ATV.
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13/17
11/13/17 6:00pm
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13/17
11/13/17 6:00pm
Sun 04/01/18 12:01 AM
Wed 04/25/18 12:00 AM
Mon 05/14/18 6:00 PM
Sat 09/08/18
Mon 10/01/18 12:00 AM