S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/12/18
3/12/18 6:00pm
Sat 02/23/19 8:00 AM
Mon 03/11/19 6:00 PM
Sun 03/31/19 6:01 PM
Tue 04/23/19 6:00 PM
Fri 09/13/19
Mon 09/30/19 6:00 PM
March 2018 | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 6-8pm Board of Directors Meeting | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Board of Directors Meeting
3/12/18 6:00pm - 8:00pm
Loveland Police Department, 810 E 10th St, Loveland, CO 80537
The Alternatives to Violence Board of Directors meets every month on the 2nd Monday at the Loveland Police Department.
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/12/18
3/12/18 6:00pm
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/12/18
3/12/18 6:00pm
Sat 02/23/19 8:00 AM
Mon 03/11/19 6:00 PM
Sun 03/31/19 6:01 PM
Tue 04/23/19 6:00 PM
Fri 09/13/19
Mon 09/30/19 6:00 PM