S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5/16/22
5/16/22 12:00pm
Wed 06/01/22 6:30 PM
Mon 06/20/22 12:00 PM
Thu 07/14/22 4:00 PM
Fri 09/09/22
Fri 09/23/22 8:30 AM
Fri 09/30/22 6:01 PM
Fri 03/31/23 6:01 PM
Tue 04/25/23 6:00 PM
May 2022 | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 12-2pm Board of Directors Meeting | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Board of Directors Meeting
5/16/22 12:00pm - 2:00pm
Alternatives to Violence, 541 E. 8th Street, Loveland, CO 80537
As of July 2019, the Alternatives to Violence Board of Directors meets every month on the 3rd Monday at Alternatives to Violence
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5/16/22
5/16/22 12:00pm
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5/16/22
5/16/22 12:00pm
Wed 06/01/22 6:30 PM
Mon 06/20/22 12:00 PM
Thu 07/14/22 4:00 PM
Fri 09/09/22
Fri 09/23/22 8:30 AM
Fri 09/30/22 6:01 PM
Fri 03/31/23 6:01 PM
Tue 04/25/23 6:00 PM